| Adres | Gebruik | Huur p/m | Service + GWL | WWS | Max. huur | Label | BAG m² | WOZ'25 | Huur/m² | Potentie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edisonstraat 80 | Woning | €451 | €25 + €125 | 90 | €597,48 | D | 38 m² | €174.000 | €11,87 | +€147 | Verhuurd |
| Edisonstraat 80A | Woning | €557 | €30 + €145 | 113 | €763,24 | C | 44 m² | €200.000 | €12,66 | +€206 | Verhuurd |
| Edisonstraat 80A-1 | Woning | €0 | β | 155 | €1.065,98 | C | 74 m² | €285.000 | – | +€1.066 | Leeg · Potentie |
| Edisonstraat 80B | Woning | €0 | β | 82 | €539,78 | G | 53 m² | €220.000 | – | +€540 | Leeg · Potentie |
| Edisonstraat 82 | Opslag | €0 | β | β | β | β | 119 m² | €270.000 | – | – | Leeg · Potentie |
| Edisonstraat 84 | Woning | €473 | €50 + €150 | 56 | €367,87 | β | 34 m² | €158.000 | €13,91 | boven max | Verhuurd |
| Edisonstraat 84A | Woning | €920 | €50 + €120 | 106 | €712,79 | D | 38 m² | €179.000 | €24,21 | boven max | Verhuurd |
| Edisonstraat 84B | Woning | €545 | €50 + €175 | 78 | €512,28 | β | 42 m² | €206.000 | €12,98 | boven max | Verhuurd |
| Marconistraat 85 | Garage | €0 | β | β | β | β | 32 m² | β | – | – | Leeg · Potentie |
| Marconistraat 87 | Woning | €737 | €75 + €200 | 143 | €979,58 | C | 82 m² | €290.000 | €8,99 | +€243 | Verhuurd |
| Marconistraat 87A | Woning | €609 | €40 + €170 | 76 | €499,13 | G * | 35 m² | €162.000 | €17,40 | boven max | Verhuurd |
| Marconistraat 89 | Winkel | €0 | β | β | β | β | 89 m² | €159.000 | – | – | Leeg · Potentie |
| Totaal | €4.292 | 680 m² | €2.303.000 | €6,31 | |||||||
* Feitelijk verbeterd door dakisolatie.
Disclaimer: De puntentellingen en maximale huurprijzen zijn indicatief en gebaseerd op schattingen. Aan deze gegevens en overige informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden. Geïnteresseerden dienen zelfstandig juridisch, technisch, fiscaal en financieel onderzoek te verrichten.
2561 BH / 2562 JC Den Haag
Station Hollands Spoor (10 min fietsen)
Invoer
Resultaat
Indicatieve berekening. BAR = bruto jaarhuur / koopsom. NAR = netto jaarhuur / totale investering. Exploitatiekosten zijn een inschatting; werkelijke kosten kunnen afwijken. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
| Adres | Kale huur | Servicekosten | Voorschot GWL | Totaal /mnd | WOZ (blj. 2026) | WWS-punten | Max. huur (WWS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edisonstraat 80 | €451 | €25 | €125 | €601 | €174.000 | 90 | €597 |
| Edisonstraat 80A | €557 | €30 | €145 | €732 | €200.000 | 113 | €763 |
| Edisonstraat 80A-1 | β | β | β | β | €285.000 | 155 | €1.066 |
| Edisonstraat 80B | β | β | β | β | €220.000 | 82 | €540 |
| Edisonstraat 82 (opslag) | β | β | β | β | €270.000 | n.v.t. | β |
| Edisonstraat 84 | €473 | €50 | €150 | €673 | €158.000 | 56 | €368 |
| Edisonstraat 84A | €920 | €50 | €120 | €1.090 | €179.000 | 106 | €713 |
| Edisonstraat 84B | €545 | €50 | €175 | €770 | €206.000 | 78 | €512 |
| Marconistraat 85 (garage) | β | β | β | β | β | n.v.t. | β |
| Marconistraat 87 | €737 | €75 | €200 | €1.012 | €290.000 | 143 | €980 |
| Marconistraat 87A | €609 | €40 | €170 | €819 | €162.000 | 76 | €499 |
| Marconistraat 89 (winkel) | β | β | β | β | €159.000 | n.v.t. | β |
| Totaal huidig verhuurd | €4.292 | €320 | €1.085 | €5.697 | €2.303.000 |
5 leegstaande units direct op markthuur zetten. Directe cashflow zonder investering. Potentieel ca. €21.000 extra jaarhuur.
Units opknappen (keuken, badkamer, energielabel verbeteren) voor hogere WWS-punten en maximale huur. Twee units boven vrije-sectorgrens mogelijk.
Leegstaande units individueel verkopen. Leeg te leveren, dus geen huurbescherming. Potentieel hogere m²-prijs dan in verhuurde staat. Vereist juridische splitsing (nog te regelen; vergunning gemeente nodig).
Vergunde dakopbouw realiseren voor extra woonoppervlak. Meer m² betekent hogere WWS-punten, hogere huur en waardevermeerdering.
Combinatie: deel verhuren voor stabiele cashflow, deel uitponden voor kapitaalwinst. Flexibel in te richten naar eigen rendementsdoelstelling.
Perceel AM 2004
Perceel AM 2003
Perceel AM 2008
* Aankoopprijzen AM 2003 en AM 2008 zijn gezamenlijk geregistreerd bij aankoop in 1990.
| Adres | Energielabel | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Edisonstraat 80 | D | Label aanwezig in dossier |
| Edisonstraat 80A | C | Label aanwezig in dossier |
| Edisonstraat 80A-1 | C | Label aanwezig in dossier |
| Edisonstraat 80B | G | Verbeteringspotentieel: isolatie, dakopbouw |
| Edisonstraat 82 | β | Niet van toepassing (bedrijfsruimte/opslag) |
| Edisonstraat 84 | β | Label niet in dossier |
| Edisonstraat 84A | D | Label aanwezig in dossier (ook in huurmap) |
| Edisonstraat 84B | β | Label niet in dossier |
| Marconistraat 85 | β | Niet van toepassing (garage) |
| Marconistraat 87 | C | Label aanwezig in dossier |
| Marconistraat 87A | G | Dakisolatie recent aangebracht, mogelijk verbeterd |
| Marconistraat 89 | β | Niet van toepassing (winkelruimte) |
-
Akte van Levering deel 9042 nr 14 (1990)Leveringsakte perceel AM 2004
-
Akte van Levering deel 9042 nr 16 (1990)Leveringsakte perceel AM 2003 / AM 2008
-
Kadastrale kaartKaart met percelen en grenzen
-
Eigendomsinformatie Edison 80-82Kadasteruittreksel perceel AM 2004
-
Eigendomsinformatie Edison 84-Marconi 89Kadasteruittreksel perceel AM 2003
-
Eigendomsinformatie Marconi 85Kadasteruittreksel perceel AM 2008
-
Overzicht huurinkomsten 2026Totaaloverzicht per 1 januari 2026
-
Huurovereenkomst Edison 84Huurcontract
-
Huurovereenkomst Edison 84AHuurcontract
-
Huurovereenkomst Edison 84BHuurcontract
-
Huurovereenkomst Marconi 87Huurcontract
-
Huurovereenkomst Marconi 87AHuurcontract
-
Huurprijscheck Edison 84AHuurcommissie toets met WWS-berekening
-
Huurverhogingsformulier B. Wolters2025
-
Huurverhogingsformulier C. Giec2025
-
Huurverhogingsformulier K. Jansen2025
-
Huurverhogingsformulier N. Roomer2025
-
Huurverhogingsformulier R. Roomer2025
-
Eigendomsbewijs Edison 84 / Marconi 85, 87, 89Historisch eigendomsdocument
-
Energielabel Edison 80Label D
-
Energielabel Edison 80ALabel C
-
Energielabel Edison 80A-1Label C
-
Energielabel Edison 80BLabel G
-
Energielabel Marconi 87Label C
-
Energielabel Marconi 87ALabel G
-
Energielabel Edison 84ALabel D
-
Omgevingsvergunning dakopbouwEdison 84 & Marconi 87 β’ september 2012
-
Huisnummerbesluit 2012Gemeentelijk besluit huisnummering
-
Marconistraat Document17 juni 2015 β’ DO.31674049
Heeft u een vraag?
Stel uw vraag hieronder. U ontvangt een email zodra deze is beantwoord.
Veelgestelde vragen
Laden...
Interesse in dit complex?
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een bezichtiging.